| Сертификация: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Количество мин заказа: | 300 |
|---|---|
| Цена: | 15.42 |
| Модель №.: | ГК26-220 | Толщина: | 26 мм |
|---|---|---|---|
| Стиль: | Современный | Экологический стандарт: | Е0 |
| Функция: | Водонепроницаемый, износостойкий, устойчивый к насекомым | Шаблон: | Отшлифованный, Матовый |
| Цвет: | Тик; Черный; Белый; Клен; Орех | Использование: | Открытый |
| Индивидуальные: | Индивидуальные | Длина: | 2,2 м, 2,9 м, 5,8 м или по индивидуальному заказу |
| Аксессуары: | Зажимы, балка из ДПК, плинтус, винты | Обработка поверхности: | Отшлифованный, матовый, под дерево |
| Гарантия: | Ограничено 15 лет | Отчет об испытаниях: | Интертек и СГС |
| Транспортный пакет: | Обычный пакет/индивидуальный пакет | Спецификация: | 26x220 |
| Торговая марка: | ГФ Тимбер | Источник: | Аньхой, Китай |
| Код ТН ВЭД: | 3918909000 | Производственная мощность: | 4000 контейнеров в год |
| Выделить: | Облицовка стен ДПК 26 мм,наружная соэкструзионная панель ДПК,стеновая панель ДПК с гарантией |
||
| Метод испытания | Тестовый предмет | Результат | |
| ИСО 4892-2 | Ксеноновая дуговая обработка | Невоздействие | Экспозиция 2000 часов |
| ИСО 4892-2 | Изменение цвета | - | Серая шкала 3 |
| ИСО 178 |
изгибная прочность
Модуль упругости при изгибе
|
26,3 МПа
2,44 ГПа
|
25,0 МПа, снижение 4,9%
2,24ГПа, снижение на 8,2%
|
| ИСО 179 | Ударная вязкость | 4,86 кДж/м² | 4,66кДж/м², снижение на 4,1% |
Связаться с нами:
Аньхойская компания древесно-пластиковых композитов Guofeng, Ltd.
Адрес:№168Дорога Янмяо, город Ушань, округ Чанфэн, город Хэфэй, 231100, провинция Аньхой.
Контактное лицо: Amy
Телефон: 86-0551-63367628-8014